- Schroef Staal
- Schroef RVS
| Diameter | Binnenbuis | Spoed (R) | Bladdikte | Prijs/meter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22x2 | 50 | 1.5-3 | € 22,00 | ![]() |
| 62 | 22x2 | 55 | 1.5-3 | € 23,75 | ![]() |
| 80 | 22x2 | 50 | 1.5-3 | € 24,10 | ![]() |
| 80 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 23,20 | ![]() |
| 86 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 20,80 | ![]() |
| 93 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 25,30 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 70 | 2 - 4 | € 57,75 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 120 | 2 - 4 | € 28,75 | ![]() |
| 140 | 60.3x2.9 | 140 | 2 - 4 | € 73,10 | ![]() |
| 189 | 88.9x3.2 | 190 | 2 - 4 | € 97,00 | ![]() |
| 248 | 108x3.6 | 250 | 2.5-5 | € 116,60 | ![]() |
| 292 | 101.6x3.6 | 290 | 3 - 6 | € 255,75 | ![]() |
| 370 | 140x6 | 350 | 3 - 6 | € 403,15 | ![]() |
| Alle maatvoering in millimeters volgens ISO 2768-cL | |||||
| Alle prijzen excl. btw en af fabriek | |||||
| De factuur dient te zijn voldaan voor levering | |||||
| Diameter | Binnenbuis | Spoed (R) | Bladdikte | prijs/meter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 283,00 | ![]() |
| 99 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 311,85 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 120 | 2 - 4 | € 375,40 | ![]() |
| 146 | 70x3 | 140 | 2 - 4 | € 392,70 | ![]() |
| 202 | 101.6x3.2 | 200 | 2 - 4 | € 415,80 | ![]() |
| 248 | 108x3 | 250 | 3 - 6 | € 433,15 | ![]() |
| 296 | 156x3 | 290 | 3 - 6 | € 450,45 | ![]() |
| 372 | 156x3 | 350 | 4 - 8 | € 496,65 | ![]() |
| Alle maatvoering in millimeters volgens ISO 2768-cL | |||||
| Alle prijzen excl. btw en af fabriek | |||||
| De factuur dient te zijn voldaan voor levering | |||||
Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Uitleg:
Bestelprocedure: |
|
Spoed en draairichting: |
|




